4800tex China Fiberglass Direct Roving for Pultrusion Products
E-Glass Continuous Single Roving yokutidwa ndi silane-based size ndipo imagwirizana ndi polyester, vinyl ester resin ndi ma resin ena
Yapangidwira makamaka ntchito za pultrusion. Kuphatikiza kwa chemistry ya kukula ndi njira yapadera yopangira kumapangitsa kuti ikhale yolondola komanso yotheka kuigwiritsa ntchito.
Zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito popangira ma pultrusion ndi monga grating, ma deck panels, sucker rods, ma ladder rails, ndi mawonekedwe a pultruded structure.
Kudziwika
| Mtundu wa Galasi | ECR | ||||||
| Mtundu wa Kukula | Silane | ||||||
| Kuchuluka kwa mzere/zovala | 300 | 200400 | 600735 | 11001200 | 2200 | 24004800 | 9600 |
| Chidutswa cha Filamenti/μm | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 31 |
Magawo aukadaulo
| Kuchuluka kwa mzere (%) | Kuchuluka kwa chinyezi (%) | Kukula kwa Zinthu (%) | Mphamvu Yosweka (N/Tex) |
| ISO1889 | ISO3344 | ISO1887 | IS03341 |
| ±5 | ≤0.10 | 0.55±0.15 | ≥0.40 |
Kulongedza
Chogulitsacho chikhoza kupakidwa pa pallet kapena m'mabokosi ang'onoang'ono a makatoni.
| Kutalika kwa phukusi mm (mkati) | 260(10) | 260(10) |
| Phukusi mkati mwa mainchesi mm (mkati) | 160(6.3) | 160(6.3) |
| Phukusi lakunja m'mimba mwake mm (mkati) | 275(10.6) | 310(12.2) |
| Kulemera kwa phukusi kg(lb) | 15.6(34.4) | 22(48.5) |
| Chiwerengero cha zigawo | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Chiwerengero cha ma doff pa gawo lililonse | 16 | 12 | ||
| Chiwerengero cha ma doff pa phaleti iliyonse | 48 | 64 | 36 | 48 |
| Kulemera Konse pa mphasa kg (lb) | 750 (1653.4) | 1000 (2204.6) | 792 (1764) | 1056(2328) |
| Utali wa mphasa mm (mkati) | 1120(44) | 1270(50) | ||
| Ufupi wa mphasa mm (mkati) | 1120(44) | 960(37.8) | ||
| Kutalika kwa mphasa mm (mkati) | 940(37) | 1180(45) | 940(37) | 1180(46.5) |








