Nsalu Yotsika Mtengo ya China E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/-45 Degree Ebx1200, Fiberglass Product
Mfundo zathu ndi zakuti khalidwe labwino komanso mbiri yabwino ya ngongole ndi zabwino, zomwe zingatithandize kukhala paudindo wapamwamba. Kutsatira mfundo yakuti "ubwino choyamba, ogula apamwamba" pamtengo wotsika mtengo China E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/-45 Degree Ebx1200, Fiberglass Product, Tikuyembekezera kupanga maubwenzi abwino komanso opindulitsa ndi makampani padziko lonse lapansi. Tikukulandirani mwachikondi kuti mutilankhule nafe kuti tiyambe kukambirana momwe tingachitire izi.
Mfundo zathu ndi zakuti "ubwino ndi wabwino komanso mbiri yabwino ya ngongole." Izi zingatithandize kukhala ndi udindo wapamwamba. Kutsatira mfundo yakuti "ubwino choyamba, ogula apamwamba"Nsalu ya Biaxial ya China, Mat Yophatikizana ya FiberglassMwa kupanga zinthu zatsopano mosalekeza, tidzakupatsani zinthu ndi mayankho ndi ntchito zamtengo wapatali, komanso tipereka thandizo pakukula kwa makampani opanga magalimoto kunyumba ndi kunja. Amalonda am'nyumba ndi akunja onse akulandiridwa kuti agwirizane nafe kuti tikule limodzi.
| Nsalu Yozungulira -(0°/ 90°) | |
| Nsalu Yozungulira -(0°/ 90°) Zigawo ziwiri zoyendayenda (550g/㎡-1250g/㎡) ali pa +0°/90° ndi kapena popanda wosanjikiza wa ulusi wodulidwa (0g/㎡-500g/㎡). Mpando wophatikiza wa biaxial uli ndi m'lifupi mwake mainchesi 100. | ![]() |
Kapangidwe

Kugwiritsa ntchito
Mpando wa biaxial combo umagwiritsidwa ntchito popanga maboti ndi zida zamagalimoto.

Mndandanda wa Zamalonda
| Nambala ya Zamalonda | Kuchulukana kwambiri | 0°Kuchuluka kwa kuyendayenda | 90°kuzungulira kachulukidwe | Kuchuluka kwa chopukutira | Kuchuluka kwa ulusi wa poliyesitala |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
| BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
| BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
| BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
| BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
| BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
| BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
| BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
| BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
| BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
| BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
| BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
| BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
| BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Mfundo zathu ndi zakuti khalidwe labwino komanso mbiri yabwino ya ngongole ndi zabwino, zomwe zingatithandize kukhala paudindo wapamwamba. Kutsatira mfundo yakuti "ubwino choyamba, ogula apamwamba" pamtengo wotsika mtengo China E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/-45 Degree Ebx1200, Fiberglass Product, Tikuyembekezera kupanga maubwenzi abwino komanso opindulitsa ndi makampani padziko lonse lapansi. Tikukulandirani mwachikondi kuti mutilankhule nafe kuti tiyambe kukambirana momwe tingachitire izi.
Mtengo wotsika mtengoNsalu ya Biaxial ya China, Mat Yophatikizana ya FiberglassMwa kupanga zinthu zatsopano mosalekeza, tidzakupatsani zinthu ndi mayankho ndi ntchito zamtengo wapatali, komanso tipereka thandizo pakukula kwa makampani opanga magalimoto kunyumba ndi kunja. Amalonda am'nyumba ndi akunja onse akulandiridwa kuti agwirizane nafe kuti tikule limodzi.











