China Factory Mwambo yogulitsa nsalu Mpweya CHIKWANGWANI Dry Prepreg Mpweya CHIKWANGWANI Nsalu
Mafotokozedwe Akatundu
Ulusi wa kaboni ukapangidwa ndi kupangidwa, nthawi zambiri amalukidwa kukhala nsalu. Kuti ayambe kupanga nsalu, opanga amapanga mitolo ya carbon fibers. Mitolo imavoteredwa molingana ndi ulusi kapena ulusi wake ndipo nthawi zambiri imatchedwa 3k, 6k, 12k, ndi 15k. k imayimira "kilo" ndipo ikuwonetsa kuti mtolo wa 3k uli ndi 3,000 carbon filaments. Popeza ulusi umodzi wa kaboni umakhala wokhuthala pafupifupi ma microns 5-10, mtolo wa 3k ndi pafupifupi mainchesi 0.125 okha. Mtolo wa 6k ukhoza kukhala wokhuthala kawiri ngati 3k mtolo, 12k ukhoza kukhala wokhuthala kanayi, ndi zina zotero. Pali ma fiber ambiri amphamvu a kaboni pamalo ophatikizika ngati amenewa, zomwe zimapangitsa kuti zinthu za carbon fiber zikhale zamphamvu kwambiri.
Makhalidwe Azinthu
Wopangidwa ndi mosalekeza mpweya CHIKWANGWANI kapena mpweya CHIKWANGWANI ulusi pambuyo kuluka, monga kuluka njira mpweya CHIKWANGWANI nsalu akhoza kugawidwa mu nsalu nsalu, oluka nsalu ndi sanali nsalu nsalu, panopa, mpweya CHIKWANGWANI nsalu zambiri ntchito nsalu nsalu.
Mafotokozedwe a Zamalonda
Mtundu | Ulusi Wowonjezera | Chitsanzo cha Weave | Chiwerengero cha Fiber (10mm) | Kulemera | Makulidwe | M'lifupi | ||
| Warp | Weft |
| Warp | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
Chithunzi cha BH-1K120P | 1K | 1K | Zopanda | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
Chithunzi cha BH-1K140P | 1K | 1K | Zopanda | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K160P | 3K | 3K | Zopanda | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K180P | 3K | 3K | Zopanda | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K200P | 3K | 3K | Zopanda | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K220P | 3K | 3K | Zopanda | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K240P | 3K | 3K | Zopanda | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-6K280P | 6K | 6K | Zopanda | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-6K320P | 6K | 6K | Zopanda | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-6K360P | 6K | 6K | Zopanda | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K320P | 12K | 12K | Zopanda | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K400P | 12K | 12K | Zopanda | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K480P | 12K | 12K | Zopanda | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K560P | 12K | 12K | Zopanda | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K640P | 12K | 12K | Zopanda | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
Mtengo wa BH-12K80P | 12K | 12K | Zopanda | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Main Application
Zofanana ndi mpweya wopitilira wa carbon, womwe umagwiritsidwa ntchito makamaka muzinthu zophatikizika monga CFRP, CFRTP kapena C/C composites, ntchito zimaphatikizapo zida zandege/zamlengalenga, zinthu zamasewera ndi zida zamakampani.