Nsalu Yopangidwa Mwapadera Yopangidwa ndi China Factory Yopangidwa Mwapadera Yopangidwa ndi Ulusi wa Carbon Wouma Wokonzekera Kukonza Ulusi wa Carbon
Mafotokozedwe Akatundu
Ulusi wa kaboni ukapangidwa ndi kupangidwa, nthawi zambiri umalukidwa kukhala nsalu. Poyamba kupanga nsalu, opanga amapanga mitolo ya ulusi wa kaboni. Mitolo imayesedwa malinga ndi kuchuluka kwa ulusi kapena ulusi ndipo nthawi zambiri imatchedwa 3k, 6k, 12k, ndi 15k. k imayimira "kilo" ndipo imasonyeza kuti mtolo wa 3k umakhala ndi ulusi wa kaboni 3,000. Popeza ulusi umodzi wa kaboni uli ndi makulidwe a ma microns 5-10 okha, mtolo wa 3k umakhala ndi makulidwe a mainchesi 0.125 okha. Mtolo wa 6k umakhala wokhuthala kawiri kuposa mtolo wa 3k, 12k umakhala wokhuthala kanayi, ndi zina zotero. Pali ulusi wamphamvu wa kaboni wambiri pamalo opapatiza otere, zomwe zimapangitsa kuti ulusi wa kaboni ukhale wamphamvu kwambiri.
Makhalidwe a Zamalonda
Zopangidwa ndi ulusi wopitilira wa kaboni kapena ulusi wofunikira wa kaboni pambuyo poluka, malinga ndi njira yoluka, nsalu za kaboni zitha kugawidwa m'magawo opangidwa ndi nsalu, nsalu zolukidwa ndi nsalu zosalukidwa, pakadali pano, nsalu za kaboni nthawi zambiri zimagwiritsidwa ntchito mu nsalu zolukidwa.
Mafotokozedwe a Zamalonda
| Kalembedwe | Ulusi Wolimbitsa | Chitsanzo Cholukidwa | Chiwerengero cha Ulusi (10mm) | Kulemera | Kukhuthala | M'lifupi | ||
|
| Kupindika | Weft |
| Kupindika | Weft | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | Wopanda kanthu | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | Wopanda kanthu | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | Wopanda kanthu | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | Wopanda kanthu | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | Wopanda kanthu | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | Wopanda kanthu | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | Wopanda kanthu | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | Wopanda kanthu | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | Wopanda kanthu | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | Wopanda kanthu | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | Wopanda kanthu | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | Wopanda kanthu | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | Wopanda kanthu | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | Wopanda kanthu | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | Wopanda kanthu | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | Wopanda kanthu | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Kugwiritsa Ntchito Kwambiri
Mofanana ndi ulusi wopitilira wa kaboni, womwe umagwiritsidwa ntchito makamaka pazinthu zopangidwa ndi zinthu monga CFRP, CFRTP kapena C/C composites, ntchito zake zimaphatikizapo zida za ndege/mlengalenga, zinthu zamasewera ndi zida zamafakitale.








