Cholekanitsa cha AGM ndi mtundu umodzi wa zinthu zoteteza chilengedwe zomwe zimapangidwa ndi ulusi wagalasi yaying'ono (Diameter ya 0.4-3um). Ndi yoyera, yopanda vuto lililonse, yopanda kukoma ndipo imagwiritsidwa ntchito makamaka mu mabatire a Lead-Acid Olamulidwa ndi Mtengo (mabatire a VRLA). Tili ndi mizere inayi yopangira yapamwamba yokhala ndi mphamvu ya 6000T pachaka.
Cholekanitsa chathu cha AGM chili ndi ubwino woyamwa madzi mwachangu, kulowa bwino kwa madzi, malo akuluakulu pamwamba, kupendekeka kwakukulu, kukana asidi bwino komanso antioxidation, kukana magetsi pang'ono, ndi zina zotero. Timagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba kuti tikwaniritse zofunikira zapamwamba.
Zogulitsa zathu zonse zimapangidwa mwamakonda mu mipukutu kapena zidutswa.
| Chogulitsadzina | Cholekanitsa AGM | Chitsanzo | Kunenepa 2.2mmM'lifupi 154mm ± 1 | ||
| Mayeso muyezo | GB/T 28535-2018 | ||||
| Nambala ya Seri | Chinthu Choyesera | Chigawo | Mndandanda | Mayeso | Zotsatira |
| 1 | Kukhuthala (10KPA) | mm | 2.20±0.01 | 2.20 | Woyenerera |
| 2 | Kulimba kwamakokedwe | KN/M | ≤ 1. 1 | 1.35 | Woyenerera |
| 3 | Kukana | Ω .dm2 | ≤0.00050d | 0.00022 | Woyenerera |
| 4 | Kulemera kwa Malo | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | Woyenerera |
| 5 | Utali wa kuyamwa kwa asidi wa CHIKWANGWANI | mm/mphindi 5 | ≥75 | 100 | Woyenerera |
| 6 | Utali wa kuyamwa kwa asidi wa CHIKWANGWANI | mm/maola 24 | ≥650 | 880 | Woyenerera |
| 7 | Kuchepetsa thupi mu asidi | % | ≤2.50 | 1.0 | Woyenerera |
| 8 | Kuchepetsa potaziyamuzinthu zotsutsana ndi permanganate | Ml/g | ≤4.0 | 1.1 | Woyenerera |
| 9 | Kuchuluka kwa chitsulo | % | ≤0.0030 | 0.0017 | Woyenerera |
| 10 | Kuchuluka kwa klorini | % | ≤0.0030 | 0.0012 | Woyenerera |
| 11 | Chinyezi | % | ≤0.5 | 0.05 | Woyenerera |
| 10 | kukula kwakukulu kwa pore | um | ≤ 18 | 16.5 | Woyenerera |
| 11 | Kuchuluka kwa kuyamwa kwa asidi ndikupanikizika | Gramu | ≥6. 1 | 6.3 | Woyenerera |
| 12 | Asidi wowiritsa | Ochepera | ≥4 | 4 | Woyenerera |
| 13 | Kuchepetsa kutentha | W/% | ≤2.0 | 1.0 | Woyenerera |
| 14 | Kuyenda pang'onopang'ono | % | ≥92 | 92.8 | Woyenerera |
| 15 | Mphamvu yobiriwira yopondereza | 100kpa% | ≥72 | 76 | Woyenerera |
| 16 | Ufulu | SR | ≥33 | 36 | Woyenerera |
Nthawi yotumizira: Okutobala-25-2022


