Kampani yathunsalu yopapatizaPomaliza pake yapangidwa. Poyamba, popanga nsalu ya masentimita 50 otsatirawa, opanga osiyanasiyana amakumana ndi mavuto, kudzera mu kusintha kosalekeza, osati kuwonjezeka kwakukulu kwa ndalama zopangira, tili ndi kupanga masentimita asanu ndi awiri opapatiza kwambiri kuposa m'lifupi mwake, ndipo tikhoza kufika m'mphepete mwa nsaluyo popanda kutayikira m'mphepete popanda zomatira zilizonse za mankhwala, kuti tiwonetsetse kuti makasitomala athu akukhutira ndi kugwiritsa ntchito zofunikira.
Zofunikira zaNsalu ya Fiberglass
| Chizindikiro cha Nsalu | Kukhuthala (mm) | Kulemera (gm/m2) | Kuchuluka kwa ulusi (ulusi/cm) | Kulimba kwamakokedwe (N/25mm) | M'lifupi (mm) | Utali (m) | Kapangidwe kake | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Kukambirana | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Wopanda kanthu | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Wopanda kanthu | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Wopanda kanthu | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Wopanda kanthu | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Wopanda kanthu | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Wopanda kanthu | |
| Kukula kwa Silika ya EW100P | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Wopanda kanthu | |
| Kukula kwa Silika ya EWT100T | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Nthawi yotumizira: Ogasiti-09-2023

