Kampani yathunsalu yopapatizayapangidwa potsiriza. Poyamba, chitukuko cha zotsatirazi 50 centimita nsalu, opanga osiyanasiyana ndi mavuto, kudzera mosalekeza kusintha, mu osati kwambiri kuchuluka kwa mtengo kupanga, tili ndi kupanga ndi yopapatiza centimita asanu pamwamba pa m'lifupi yopapatiza nsalu, ndipo akhoza kufika m'mphepete mwa nsalu si lotayirira m'mphepete osati burlap ndi popanda zomatira mankhwala aliwonse, kuonetsetsa kuti makasitomala ndi zomatira zomatira, kuonetsetsa kuti mapeto akwaniritsa zofunika.
Zolemba zaNsalu ya Fiberglass
Chizindikiro cha Nsalu | Makulidwe (mm) | Kulemera (gm/m2) | Chiwerengero cha ulusi (ulusi / cm) | Kulimba kwamakokedwe (N/25mm) | M'lifupi (mm) | Utali (m) | Kapangidwe | ||
WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Kukambilana | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23 ±2 | 18 ±1 | 6 ±1 | > 248 | > 37 | 1020±3 | Zopanda | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27 ±2 | 21 ±1 | 7 ±1 | > 290 | > 43 | 1030±3 | Zopanda | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32 ±2 | 24 ±1 | 10±1 | > 330 | > 62 | 1030±3 | Zopanda | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33 ±2 | 24 ±1 | 11 ±1 | > 330 | > 68 | 1030±3 | Zopanda | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81 ±3 | 20±1 | 16 ±1 | > 560 | > 440 | 1050 ± 5 | Zopanda | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90 ±3 | 20±1 | 20±1 | > 560 | > 560 | 1050 ± 5 | Zopanda | |
Kukula kwa EW100P Silika | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18 ±1 | > 850 | > 760 | 1050 ± 5 | Zopanda | |
EWT100T Silika Sizing | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18 ±1 | > 850 | > 760 | 1050 ± 5 | Twill |
Nthawi yotumiza: Aug-09-2023