| Nambala ya Nambala ya Zamalonda | CSMEP300 | |
| Dzina la Chinthu | Mat odulidwa a Strand | |
| Mafotokozedwe Akatundu | Galasi lamagetsi, Ufa, 300g/m2. | |
| Mapepala a Deta yaukadaulo | ||
| Chinthu | Chigawo | Muyezo |
| Kuchulukana | g/sqm | 300±20 |
| Zamkati mwa Binder | % | 4.5±1 |
| Chinyezi | % | ≤0.2 |
| Utali wa Ulusi | mm | 50 |
| M'lifupi mwa Mpukutu | mm | 150 — 2600 |
| M'lifupi Wabwinobwino wa Mpukutu | mm | 1040/1250/1270 |
| Kulemera Konse kwa Pereka | makilogalamu | 30 / 35 / 45 |
| Kuswa Mphamvu Mu Choyima | N/150mm (N) | ≥150 |
| Kuswa Mphamvu Molunjika | N/150mm (N) | ≥150 |
| Kusungunuka mu styrene | s | ≤40 |
| Maonekedwe | mtundu | Choyera |
| Kugwiritsa ntchito | Kupondaponda komanso kungagwiritsidwe ntchito popinda ulusi, njira yoyika manja komanso njira zopititsira patsogolo zopondaponda. | |
Nthawi yotumizira: Okutobala-12-2022

