Phenolic Reinforced Molding Compound 4330-3 Shunds
Mafotokozedwe Akatundu
4330-3, mankhwalawa amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga zinthu, kupanga magetsi, sitima zapamtunda, ndege, ndi mafakitale ena ogwiritsidwa ntchito kawiri, monga zida zamakanika, zokhala ndi mphamvu zambiri zamakanika, kutchinjiriza kwambiri, kutentha kwambiri, kukana dzimbiri kutentha kochepa ndi zina.
Chogulitsachi ndi chopangira thermosetting chomwe chimapangidwa ndi phenolic resin kapena utomoni wake wosinthidwa ngati chomangira, chokhala ndi ulusi wagalasi wopanda alkali ndi zowonjezera zina.
Zofotokozera Zamalonda
| Muyezo Woyesera | JB/T5822- 2015 | |||
| Ayi. | Zinthu Zoyesera | Chigawo | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | Zomwe Zili mu Utomoni | % | Zokambirana | Zokambirana |
| 2 | Zinthu Zosasinthasintha | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Kuchulukana | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Kumwa Madzi | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Kutentha kwa Martin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Mphamvu Yopindika | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Mphamvu Yokhudza Mphamvu | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Kulimba kwamakokedwe | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Kusakhazikika pamwamba | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Kukana kwa Volume | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | Chovala chapakati (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | Chilolezo Choyerekeza (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Mphamvu ya Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Iyenera kusungidwa m'chipinda chouma komanso chopanda mpweya wokwanira komwe kutentha sikupitirira 30℃.
Musatseke pafupi ndi moto, kutentha ndi kuwala kwa dzuwa mwachindunji, musamayime pamalo otetezedwa pa pulatifomu yapadera, kuyika zinthu mopingasa komanso kupanikizika kwambiri ndizoletsedwa.
Nthawi yosungiramo zinthu ndi miyezi iwiri kuyambira tsiku lopangidwa. Pambuyo pa nthawi yosungira, chinthucho chingagwiritsidwebe ntchito mutadutsa mayeso motsatira miyezo ya chinthucho. Muyezo waukadaulo: JB/T5822-2015







