Phenolic Reinforced Molding Compound 4330-3 Shunds
Mafotokozedwe Akatundu
4330-3, mankhwala zimagwiritsa ntchito akamaumba, kupanga magetsi, njanji, ndege, ndi mafakitale ena wapawiri ntchito, monga mbali makina, ndi mkulu makina mphamvu, kutchinjiriza mkulu, kutentha, kutentha otsika dzimbiri kukana ndi makhalidwe ena.
Chogulitsachi ndi chopangira chopangira thermosetting chopangidwa ndi phenolic resin kapena utomoni wake wosinthidwa ngati chomangira, chokhala ndi ulusi wagalasi wopanda alkali ndi zina zowonjezera.
Zofotokozera Zamalonda
Test Standard | JB/T5822- 2015 | |||
AYI. | Zinthu Zoyesa | Chigawo | Mtengo wa BH4330-1 | Mtengo wa BH4330-2 |
1 | Zomwe zili mu Resin | % | Zokambirana | Zokambirana |
2 | Zinthu Zosasinthika | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Kuchulukana | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
4 | Kumwa Madzi | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Martin Kutentha | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Kupindika Mphamvu | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Mphamvu Zamphamvu | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Kulimba kwamakokedwe | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Kukaniza Pamwamba | Ω | ≧10 × 1011 | ≧10 × 1011 |
10 | Kukaniza kwa Voliyumu | Ω.m | ≧10 × 1011 | ≧10 × 1011 |
11 | Chovala chapakati (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Chilolezo Chachibale (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Mphamvu ya Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
Iyenera kusungidwa m'chipinda chowuma ndi mpweya wabwino momwe kutentha sikudutsa 30 ℃.
Musayandikire moto, kutentha ndi kuwala kwa dzuwa, kuyimika kusungidwa pa nsanja yapadera, kukwera kopingasa ndi kuthamanga kwakukulu ndizoletsedwa.
Nthawi ya alumali ndi miyezi iwiri kuchokera tsiku lopangidwa. Pambuyo pa nthawi yosungiramo, mankhwalawa angagwiritsidwebe ntchito atadutsa kuyendera malinga ndi miyezo ya mankhwala. Muyezo waukadaulo: JB/T5822-2015