Nsalu Yokutidwa ndi PTFE
Chiyambi cha Zamalonda
Nsalu yokutidwa ndi PTFE imapangidwa poika PTFE m'mafakitale omwe ali ndi nsalu za fiberglass. Kenako timakonza nsalu yokutidwa ndi PTFE kuti tipange zinthu zomaliza zamafakitale osiyanasiyana, monga ndege, magalimoto, magetsi, mphamvu, ma CD a pansi, ndi kupanga nsalu, pakati pa ena.
ChogulitsaKufotokozera
| Chitsanzo | Mtundu | M'lifupi (mm) | Kukhuthala (mm) | Kulemera kwa dera | Kuchuluka kwa PTFE (%) | Mphamvu Yokoka (N/5CM) | Ndemanga |
| BH9008A | Choyera | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | bulauni | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Kutha kupirira |
| BH9008BJ | Chakuda | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Wosakhazikika |
| BH9008B | Chakuda | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Choyera | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Kutha kupirira |
| BH9010G | Choyera | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Zoyipa |
| BH9011A | Choyera | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Choyera | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Chakuda | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Wosakhazikika |
| BH9013B | Chakuda | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Choyera | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Chakuda | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Wosakhazikika |
| BH9025B | Chakuda | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Chakuda | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Chakuda | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Chakuda | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Wosakhazikika |
| BH9035B | Chakuda | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Choyera | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Mbali imodzi yosalala, mbali ina yolimba |
| BH9038BJ | Chakuda | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Wosakhazikika |
| BH9040A | Choyera | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Imvi | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Mbali imodzi |
| BH9050HD | Imvi | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Mbali ziwiri |
| BH9055A | Choyera | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Choyera | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Choyera | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Choyera | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Zinthu Zamalonda
1. Kukana kwa nyengo: ingagwiritsidwe ntchito kwa nthawi yayitali kutentha kosiyanasiyana kuyambira -60 ℃ mpaka 300 ℃, kutentha kwakukulu kwa 300 ℃ kwa masiku 200 kuti iyese ukalamba, sikuti mphamvu yokha sidzachepetsedwa ndipo kulemera sikudzachepetsedwa. Kutentha kotsika kwambiri kwa -180 ℃ sikukalamba, ndipo kumatha kusunga kufewa koyambirira, kumatha kugwira ntchito kutentha kwakukulu kwa 360 ℃ kwa maola 120 popanda kukalamba, kusweka, komanso kufewa bwino.
2. Chosamatirira: phala, ma resins omatira, zokutira zachilengedwe ndi zinthu zina zomatira, zimatha kuchotsedwa mosavuta pamwamba.
3. Kapangidwe ka makina: pamwamba pake pamatha kupirira kupsinjika kwa 200Kg/cm2 pambuyo poti maziko sadzasinthidwa, kusowa kwa voliyumu. Kuchepa kwa kupsinjika, kukhazikika kwabwino kwambiri, kutalika kwa kukakamiza ≤ 5%.
4. Kuteteza magetsi: kutetezera magetsi, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent pansi pa 0.0025.
5. Kukana dzimbiri: kumatha kupirira dzimbiri la mankhwala onse, m'malo okhala ndi asidi wamphamvu, okhala ndi alkali wamphamvu, osati kukalamba ndi kusintha kwa zinthu.
6. Kuchuluka kwa kupsinjika kochepa (0.05-0.1), ndi chisankho chabwino cha kudzipaka mafuta popanda mafuta
7. Yosagonjetsedwa ndi ma microwave, ma frequency apamwamba, ofiirira ndi infrared.








