PTFE Coated Nsalu
Chiyambi cha Zamalonda
PTFE yokutidwa nsalu amapangidwa ndi im-pregnating ndi sintering PTFE pa mafakitale nsalu zopangidwa fiberglass nsalu. Kenako timakonza nsalu zokutira za PTFE kuti tipange zinthu zomaliza zamafakitale osiyanasiyana, monga zakuthambo, zamagalimoto, zamagetsi, mphamvu, zopaka pansi, ndi kupanga nsalu, ndi zina.
ZogulitsaKufotokozera
Chitsanzo | Mtundu | M'lifupi (mm) | Makulidwe (mm) | Kulemera kwenikweni | PTFE Zomwe zili (%) | Kulimbitsa Thupi (N/5CM) | Ndemanga |
Mtengo wa BH9008A | Choyera | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
Mtengo wa BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
Mtengo wa BH9008J | zofiirira | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeability |
Mtengo wa BH9008BJ | Wakuda | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Antistatic |
Mtengo wa BH9008B | Wakuda | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
Mtengo wa BH9010T | Choyera | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeability |
Mtengo wa BH9010G | Choyera | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Zovuta |
Mtengo wa BH9011A | Choyera | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
Mtengo wa BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
Mtengo wa BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
Mtengo wa BH9013A | Choyera | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
Mtengo wa BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
Mtengo wa BH9013BJ | Wakuda | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Antistatic |
Mtengo wa BH9013B | Wakuda | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
Mtengo wa BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
Mtengo wa BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
Mtengo wa BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
Mtengo wa BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
Mtengo wa BH9025A | Choyera | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
Mtengo wa BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
Mtengo wa BH9025BJ | Wakuda | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Antistatic |
Mtengo wa BH9025B | Wakuda | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
Mtengo wa BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
Mtengo wa BH9030BJ | Wakuda | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
Mtengo wa BH9030B | Wakuda | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
Mtengo wa BH9035BJ | Wakuda | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Antistatic |
Mtengo wa BH9035B | Wakuda | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
Mtengo wa BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
Mtengo wa BH9035AJ-M | Choyera | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Kumbali yosalala, mbali ina yoyipa |
Mtengo wa BH9038BJ | Wakuda | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Antistatic |
Mtengo wa BH9040A | Choyera | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
Mtengo wa BH9040H | Imvi | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Mbali imodzi |
Chithunzi cha BH9050HD | Imvi | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Mbali ziwiri |
Mtengo wa BH9055A | Choyera | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
Mtengo wa BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
Mtengo wa BH9080A | Choyera | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
Mtengo wa BH9090A | Choyera | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
Mtengo wa BH9100A | Choyera | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Zogulitsa Zamankhwala
1.Climate resistance: ingagwiritsidwe ntchito kwa nthawi yaitali mu kutentha kwakukulu kuchokera ku -60 ℃ mpaka 300 ℃, mu 300 ℃ kutentha kwakukulu kwa masiku 200 kuti ayese ukalamba, osati mphamvu yokhayo sidzachepetsedwa ndipo kulemera sikudzachepetsedwa. Pansi -180 ℃ kopitilira muyeso-otsika kutentha si kukalamba akulimbana, ndi kukhalabe kufewa choyambirira, kungakhale 360 ℃ kopitilira muyeso-mkulu kutentha ntchito maola 120 popanda kukalamba, akulimbana, kufewa zabwino.
2.Non-adhesion: phala, zomatira, zokutira organic ndi pafupifupi zinthu zomata, akhoza kuchotsedwa mosavuta pamwamba.
3.Mechanical katundu: pamwamba akhoza kupirira psinjika katundu 200Kg / cm2 pambuyo maziko sadzakhala opunduka, kusowa kwa voliyumu. Kukhazikika kocheperako, kukhazikika kowoneka bwino, kukhazikika kwamphamvu ≤ 5%.
4.Kutsekemera kwamagetsi: kutsekemera kwa magetsi, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent pansi pa 0.0025.
5.Corrosion resistance: imatha kugonjetsedwa ndi dzimbiri pafupifupi mankhwala onse, mu asidi amphamvu, zinthu za alkali zolimba, osati kukalamba komanso kusinthika.
6.Low coefficient of friction (0.05-0.1), ndi chisankho chabwinoko chodzipaka mafuta chopanda mafuta.
7.Kulimbana ndi microwave, ma frequency apamwamba, kuwala kofiirira ndi infrared.