Mat yolunjika mbali imodzi
| Mat yolunjika mbali imodzi | |
| Matiketi olunjika mbali imodzi ali ndi matiketi olunjika mbali imodzi 0 ndi mphasa 90 yolunjika mbali imodzi. Kuchuluka kwa 0 mphasa zolunjika mbali imodzi ndi 300g/m2-900g/m2 ndipo kuchuluka kwa mphasa 90 zolunjika mbali imodzi ndi 150g/m2-1200g/m2. | ![]() |
Kapangidwe

Kugwiritsa ntchito
Mpando wolunjika umodzi umagwiritsidwa ntchito makamaka popanga machubu ndi masamba a ma turbine amphamvu a mphepo.

Mndandanda wa Zamalonda
| Nambala ya Zamalonda | Kuchulukana konsekonse | 90°kuzungulira kachulukidwe | Kuchuluka kwa ulusi wa poliyesitala |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni











