utomoni wa polyester wosakhuta
Kufotokozera:
DS-126PN-1 ndi utomoni wa polyester wosakhazikika womwe umalimbikitsidwa ndi orthophthalic wokhala ndi kukhuthala kochepa komanso reactivity yapakatikati. Utomoniwu uli ndi ma impregnates abwino a ulusi wagalasi ndipo umagwiritsidwa ntchito makamaka pazinthu monga matailosi agalasi ndi zinthu zowonekera.
Mawonekedwe:
Ma impregnates abwino kwambiri owonjezera ulusi wagalasi, kuwonekera bwino komanso kulimba
| Mndandanda waukadaulo wa Utomoni wa Madzi | |||
| Chinthu | Chigawo | Mtengo | Muyezo |
| Maonekedwe | Madzi Olimba Osawoneka Bwino | ||
| Mtengo wa Asidi | mgKOH/g | 20-28 | GB2895 |
| Kukhuthala (25℃) | Mpa.S | 200-300 | GB7193 |
| Nthawi ya Gel | mphindi | 10-20 | GB7193 |
| Yosasinthasintha | % | 56-62 | GB7193 |
| Kutentha Kukhazikika (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Dziwani: Nthawi ya Gel ndi 25°C; mu bafa lopumira; yankho la MEKP la 0.5mlanawonjezedwa mu utomoni wa 50 g | |||
| Mafotokozedwe a Katundu Wathupi | |||
| Chinthu | Chigawo | Mtengo | Muyezo |
| Kuuma kwa Barcol ≥ | Barcol | 35 | GB3854 |
| Kutentha kwa kutentha (H D T) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Mphamvu yokoka ≥ | MPa | 50 | GB2568- 1995 |
| Kutalika kwa nthawi yopuma≥ | % | 3.0 | GB2568- 1995 |
| Mphamvu yopindika ≥ | MPa | 80 | GB2568- 1995 |
| Mphamvu ya mphamvu ≥ | KJ/m2 | 8 | GB2568- 1995 |
| Dziwani: Kutentha kwa chilengedwe pa kuyesa: 23±2°C; chinyezi: 50±5% | |||
Phukusi ndi Zolangizidwa Malo Osungirako:
DS-126PN-1: Yopakidwa mu ng'oma yachitsulo ya 220KGS Kulemera konse ndi nthawi yosungiramo zinthu ya miyezi 6 pa 20℃ pamalo opumira mpweya, kupewa kuwala kwa dzuwa mwachindunji ndi kutentha kapena moto.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







